平面设计(graphic design),也称为视觉传达设计,是以“视觉”作为沟通和表现的方式,透过多种方式来创造和结合符号、图片和文字,借此作出用来传达想法或讯息的视觉表现。平面设计师可能会利用字体排印、视觉艺术、版面(page layout)、电脑软件等方面的专业技巧,来达成创作计划的目的。平面设计通常可指制作(设计)时的过程,以及最后完成的作品。
平面设计的常见用途包括标识(商标和品牌)、出版物(杂志,报纸和书籍)、平面广告,海报,广告牌,网站图形元素、标志和产品包装。例如,产品包装可能包括的商标或其他的艺术作品、编排文本和纯粹的设计元素,如风格统一的图像,形状,大小和颜色。组合是平面设计的最重要的特性之一,尤其是当产品使用预先存在的材料或多种元素融合。

〖资源目录〗:

  • ├──第二阶段 AI
  • | └──第33期
  • | | ├──01.初识AI与基础设置
  • | | ├──02.参考功能设置及基本图形
  • | | ├──03.曲线的绘制和编辑
  • | | ├──04.解答课一
  • | | ├──05.对象的组织及变形
  • | | ├──06.颜色的填充与编辑
  • | | ├──07.文本的编辑
  • | | ├──08.解答课二
  • | | ├──09.艺术工具的使用和综合复习
  • | | ├──10.蒙版与海报制作
  • | | ├──11.图表运用和效果的运用
  • | | ├──12.对象的效果及效果的运用
  • | | └──13.解答课三
  • ├──第六阶段 广告设计
  • | └──第12期
  • | | ├──01.广告设计通识
  • | | ├──02.解答1
  • | | ├──03.设计的流程与方法
  • | | ├──04.解答2
  • | | ├──05.印刷载体与工艺
  • | | ├──06.解答3
  • | | ├──07.名片设计
  • | | ├──08.解答4
  • | | ├──09.宣传单页
  • | | ├──10.解答5
  • | | ├──11.宣传折页
  • | | ├──12.解答6
  • | | ├──13.画册设计(上)
  • | | ├──14.解答7
  • | | ├──15.画册设计(中)
  • | | ├──16.解答8
  • | | ├──17.画册设计(下)
  • | | ├──18.解答9
  • | | ├──19.广告载体与工艺
  • | | ├──20.解答10
  • | | ├──21.室内广告
  • | | ├──22.解答11
  • | | ├──23.户外广告
  • | | └──24.解答12
  • ├──第七阶段 品牌形象
  • | └──第13期
  • | | ├──01.品牌形象设计通识
  • | | ├──02.解答课一
  • | | ├──03.企业品牌鉴赏分析
  • | | ├──04.解答课二
  • | | ├──05.设计流程与方法
  • | | ├──06.解答课三
  • | | ├──07.企业品牌策划
  • | | ├──08.解答课四
  • | | ├──09.企业品牌形象设计(上)
  • | | ├──10.解答课五
  • | | ├──11.企业品牌形象设计(下)
  • | | ├──12.解答课六
  • | | ├──13.企业品牌形象设计规范成册
  • | | ├──14.解答课七
  • | | ├──15.产品鉴赏分析
  • | | ├──16.解答课八
  • | | ├──17.产品品牌策划
  • | | ├──18.解答课九
  • | | ├──19.产品品牌形象设计(上)
  • | | ├──20.解答课十
  • | | ├──21.产品品牌形象设计(下)
  • | | ├──22.解答课十一
  • | | ├──23.产品品牌形象设计提案
  • | | └──24.解答课十二
  • ├──第三阶段 CDR
  • | └──第30期
  • | | ├──01.初识CDR与基础操作
  • | | ├──02.页面设置绘制和编辑图形
  • | | ├──03.绘制和编辑曲线
  • | | ├──04.颜色的填充与描边
  • | | ├──05.排列和组合对象
  • | | ├──06.编辑文本
  • | | ├──07.CDR交互效果
  • | | ├──08.特殊效果的运用
  • | | ├──09.表格的运用
  • | | └──10.CDR位图处理
  • ├──第四阶段 平面版式设计
  • | └──第32期
  • | | ├──01.版式设计通识
  • | | ├──02.解答1
  • | | ├──03.设计流程与方法
  • | | ├──04.解答2
  • | | ├──05.版式设计之形式美法则
  • | | ├──06.解答3
  • | | ├──07.平面构成要素
  • | | ├──08.解答4
  • | | ├──09.基本形的创造原理与实践
  • | | ├──10.解答5
  • | | ├──11.字体搭配原理
  • | | ├──12.解答6
  • | | ├──13.文字编排
  • | | ├──14.解答7
  • | | ├──15.图片的裁切与应用
  • | | ├──16.解答8
  • | | ├──17.版式设计的网格系统
  • | | ├──18.解答9
  • | | ├──19.网格设计实践
  • | | ├──20.解答10
  • | | ├──21.色彩原理
  • | | ├──22.解答11
  • | | ├──23.色彩应用
  • | | └──24.解答12
  • ├──第五阶段 LOGO字体
  • | └──第23期
  • | | ├──01.图形符号通识
  • | | ├──02.作业点评1
  • | | ├──03.设计流程与方法
  • | | ├──04.作业点评2
  • | | ├──05.字体设计原理
  • | | ├──06.作业点评3
  • | | ├──07.字体设计实践(上)
  • | | ├──08.作业点评4
  • | | ├──09.字体设计实践(中)
  • | | ├──10.作业点评5
  • | | ├──11.字体设计实践(下)
  • | | ├──12.作业点评6
  • | | ├──13.字体设计延展
  • | | ├──14.作业点评7
  • | | ├──15.标志设计原理
  • | | ├──16.作业点评8
  • | | ├──17.标志设计实践(上)
  • | | ├──18.作业点评9
  • | | ├──19.标志设计实践(中)
  • | | ├──20.作业点评10
  • | | ├──21.标志设计实践(下)
  • | | ├──22.作业点评11
  • | | ├──23.标志设计延展
  • | | └──24.作业点评12
  • └──第一阶段 PS
  • | └──第41期
  • | | ├──01.开班典礼
  • | | ├──02.初识Ps基础操作
  • | | ├──03.图文编排
  • | | ├──04.插图上色
  • | | ├──05.图标形的制作
  • | | ├──06.抠图-图像范围选择
  • | | ├──07.图像细节处理
  • | | ├──08.素材的拼接-蒙版
  • | | ├──09.图像效果风格-滤镜
  • | | ├──10.图像润色
  • | | ├──11.图像的混合
  • | | ├──12.效率调色
  • | | └──13.其它功能与总结